Качественные запчасти, автозапчасти для Peugeot (Пежо) 406 Break (8E/F). Период выпуска 1996/10 - 2004/10
Шаг 2:
Выберите параметры двигателя, привода и года выпуска автомобиля Peugeot 406 Break (8E/F). Нажмите на данные в столбце «Модификация».
Модификация | Тип двигателя | Код двигателя | Объём двиг. л. | Мощность, л.с. | Привод | Год / месяц выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.8 16V | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) | 1.8 | 110 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2000/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.8 16V | Бензиновый двигатель | 6FZ (EW7J4) | 1.8 | 116 | Привод на передние колеса | 2000/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.8 | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB) | 1.8 | 90 | Привод на передние колеса | 1997/05 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.9 TD | Дизель | DHX (XUD9TE) | 1.9 | 90 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.9 D | Дизель | DHW (XUD9SD) | 1.9 | 75 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | Дизель | RHS (DW10ATED) | 2 | 107 | Привод на передние колеса | 2001/08 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | Дизель | RHZ (DW10ATED) | 2 | 107 | Привод на передние колеса | 2001/08 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | Бензиновый двигатель | RLZ (EW10D) | 2 | 140 | Привод на передние колеса | 2001/05 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) | 2 | 136 | Привод на передние колеса | 2000/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V | Бензиновый двигатель | RFR (DEW10J4) | 2 | 135 | Привод на передние колеса | 1999/01 - 2000/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | Дизель | RHY (DW10TD) | 2 | 90 | Привод на передние колеса | 1999/02 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | Дизель | RHZ (DW10ATED) | 2 | 109 | Привод на передние колеса | 1999/02 - 2004/04 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) | 2 | 132 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | Бензиновый двигатель | RGX (XU10J2TE) | 2 | 147 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | Дизель | P8C (XUD11BTE) | 2.1 | 109 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.2 | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) | 2.2 | 158 | Привод на передние колеса | 2000/07 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.2 HDI | Дизель | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2.2 | 133 | Привод на передние колеса | 2000/03 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | Бензиновый двигатель | XFX (ES9J4S) | 3 | 207 | Привод на передние колеса | 2000/03 - 2004/10 |
Peugeot 406 Break (8E/F) 3.0 24V | Бензиновый двигатель | XFZ (ES9J4) | 3 | 190 | Привод на передние колеса | 1996/10 - 2004/10 |
Корзина
X- Сумма товара в корзине :
- 0 грн